O Condensador é o componente responsável por rejeitar o calor absorvido no evaporador mais o calor gerado pelo compressor para o ambiente externo.
Funcionamento
- O gás refrigerante quente (alta pressão) entra no condensador
- O calor é transferido para o ar ou água de resfriamento
- O refrigerante condensa, tornando-se líquido
- O líquido segue para a válvula de expansão
Tipos de Condensadores
Condensador a Ar
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Meio de resfriamento | Ar ambiente |
| Componentes | Serpentina aletada + ventiladores |
| Eficiência | Menor (depende da temperatura do ar) |
| Manutenção | Limpeza das aletas |
| Aplicação | Chillers compactos, split systems |
Condensador a Água
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Meio de resfriamento | Água de torre |
| Componentes | Casco e tubo ou placas |
| Eficiência | Maior (água mais eficiente) |
| Manutenção | Tratamento de água, limpeza |
| Aplicação | Chillers industriais de grande porte |
Temperatura de Condensação
A temperatura de condensação afeta diretamente a eficiência:
| Aumento de 1°C na condensação | Impacto |
|---|---|
| Consumo de energia | +2 a 3% |
| Capacidade de refrigeração | -1 a 2% |
| Vida útil do compressor | Reduzida |
Manutenção Preventiva
- Condensador a ar:
- Limpeza mensal das aletas
- Verificação dos ventiladores
- Inspeção de obstruções
- Condensador a água:
- Tratamento químico da água
- Limpeza mecânica ou química anual
- Monitoramento de approach